Расчёт сменного графика работы
Выберите первый рабочий день
(когда вам на работу после ваших выходных)
Установите график работы
(полный цикл рабочих и выходных дней)
Настройки календаря
Первый день недели
Количество месяцев
Автопрокрутка
(первый месяц всегда будет текущим)
Название графика
(любые символы кроме %
, +
, ;
)
Ссылка на этот график
(можно просто добавить эту страницу в закладки)
На главную
Полезное
Авто расчет графика сменности, дежурств
Дата начала смены:
Порядок сменности:
| Кол-во смен |
Вид | Часов в смене |
Название |
|---|---|---|---|
+ Добавить смену
— Удалить смену
График сменности
Май 2023
| Нед | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Кол-во смен (часов) в месяце:
11 (264) 20
Июнь 2023
| Нед | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Кол-во смен (часов) в месяце:
10 (240) 20
Июль 2023
| Нед | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Кол-во смен (часов) в месяце:
10 (240) 21
Август 2023
| Нед | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Кол-во смен (часов) в месяце:
10 (240) 21
Сентябрь 2023
| Нед | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Кол-во смен (часов) в месяце:
10 (240) 20
Октябрь 2023
| Нед | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Кол-во смен (часов) в месяце:
11 (264) 20
Ноябрь 2023
| Нед | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Кол-во смен (часов) в месяце:
10 (240) 20
Декабрь 2023
| Нед | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Кол-во смен (часов) в месяце:
10 (240) 21
Январь 2024
| Нед | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 05 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Кол-во смен (часов) в месяце:
10 (240) 21
Февраль 2024
| Нед | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 05 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 09 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
Кол-во смен (часов) в месяце:
10 (240) 19
Март 2024
| Нед | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 09 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Кол-во смен (часов) в месяце:
10 (240) 21
Апрель 2024
| Нед | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Кол-во смен (часов) в месяце:
10 (240) 20
Кол-во смен (часов) за весь период:
| 122 (2928) | — | рабочая смена 1 |
| 244 | — | выходной день |
Для доступа к сформированному графику добавьте текущую страницу в закладки или сохраните этот URL:
Информация по теме
Оптимизация командной работы

Shifton поможет компании сэкономить средства, минимизировав время
простоев в работе. Система автоматически назначает смены
сотрудникам, обеспечивая плавный и бесперебойный рабочий процесс на
предприятии.
Начать работу
