| tg(148°0′0″) = -0.6248693519 | tg(148°20′0″) = -0.6168091841 | tg(148°40′0″) = -0.6088066572 |
| tg(148°1′0″) = -0.6244649565 | tg(148°21′0″) = -0.6164076985 | tg(148°41′0″) = -0.6084080232 |
| tg(148°2′0″) = -0.624060708 | tg(148°22′0″) = -0.6160063568 | tg(148°42′0″) = -0.6080095302 |
| tg(148°3′0″) = -0.6236566062 | tg(148°23′0″) = -0.6156051589 | tg(148°43′0″) = -0.6076111782 |
| tg(148°4′0″) = -0.623252651 | tg(148°24′0″) = -0.6152041047 | tg(148°44′0″) = -0.6072129669 |
| tg(148°5′0″) = -0.6228488422 | tg(148°25′0″) = -0.614803194 | tg(148°45′0″) = -0.6068148963 |
| tg(148°6′0″) = -0.6224451798 | tg(148°26′0″) = -0.6144024267 | tg(148°46′0″) = -0.6064169662 |
| tg(148°7′0″) = -0.6220416635 | tg(148°27′0″) = -0.6140018026 | tg(148°47′0″) = -0.6060191765 |
| tg(148°8′0″) = -0.6216382932 | tg(148°28′0″) = -0.6136013215 | tg(148°48′0″) = -0.605621527 |
| tg(148°9′0″) = -0.6212350687 | tg(148°29′0″) = -0.6132009834 | tg(148°49′0″) = -0.6052240176 |
| tg(148°10′0″) = -0.62083199 | tg(148°30′0″) = -0.6128007881 | tg(148°50′0″) = -0.6048266481 |
| tg(148°11′0″) = -0.6204290568 | tg(148°31′0″) = -0.6124007355 | tg(148°51′0″) = -0.6044294184 |
| tg(148°12′0″) = -0.620026269 | tg(148°32′0″) = -0.6120008254 | tg(148°52′0″) = -0.6040323284 |
| tg(148°13′0″) = -0.6196236265 | tg(148°33′0″) = -0.6116010576 | tg(148°53′0″) = -0.6036353779 |
| tg(148°14′0″) = -0.6192211291 | tg(148°34′0″) = -0.611201432 | tg(148°54′0″) = -0.6032385667 |
| tg(148°15′0″) = -0.6188187767 | tg(148°35′0″) = -0.6108019485 | tg(148°55′0″) = -0.6028418949 |
| tg(148°16′0″) = -0.6184165691 | tg(148°36′0″) = -0.610402607 | tg(148°56′0″) = -0.6024453621 |
| tg(148°17′0″) = -0.6180145062 | tg(148°37′0″) = -0.6100034072 | tg(148°57′0″) = -0.6020489682 |
| tg(148°18′0″) = -0.6176125879 | tg(148°38′0″) = -0.6096043491 | tg(148°58′0″) = -0.6016527132 |
| tg(148°19′0″) = -0.6172108139 | tg(148°39′0″) = -0.6092054325 | tg(148°59′0″) = -0.6012565968 |
Тангенс онлайн калькулятор
Введите число от 0 до 360.
(обязательное поле)
Введите число от 0 до 59.
(не обязательное поле, по умолчанию — 0)
Введите число от 0 до 59.
(не обязательное поле, по умолчанию — 0)
Математика, Геометрия 9 класс.
Тангенс 148 градусов таблица.
Тангенс 148 градусов 0 минут равен = -0.6249
Тангенс 148 градусов 1 минут равен = -0.6245
Тангенс 148 градусов 2 минут равен = -0.6241
Тангенс 148 градусов 3 минут равен = -0.6237
Тангенс 148 градусов 4 минут равен = -0.6233
Тангенс 148 градусов 5 минут равен = -0.6228
Тангенс 148 градусов 6 минут равен = -0.6224
Тангенс 148 градусов 7 минут равен = -0.622
Тангенс 148 градусов 8 минут равен = -0.6216
Тангенс 148 градусов 9 минут равен = -0.6212
Тангенс 148 градусов 10 минут равен = -0.6208
Тангенс 148 градусов 11 минут равен = -0.6204
Тангенс 148 градусов 12 минут равен = -0.62
Тангенс 148 градусов 13 минут равен = -0.6196
Тангенс 148 градусов 14 минут равен = -0.6192
Тангенс 148 градусов 15 минут равен = -0.6188
Математика, Геометрия 9 класс.
Тангенс угла 148 градусов
Тангенс 148 таблица.
Тангенс 148 градусов 16 минут равен = -0.6184
Тангенс 148 градусов 17 минут равен = -0.618
Тангенс 148 градусов 18 минут равен = -0.6176
Тангенс 148 градусов 19 минут равен = -0.6172
Тангенс 148 градусов 20 минут равен = -0.6168
Тангенс 148 градусов 21 минут равен = -0.6164
Тангенс 148 градусов 22 минут равен = -0.616
Тангенс 148 градусов 23 минут равен = -0.6156
Тангенс 148 градусов 24 минут равен = -0.6152
Тангенс 148 градусов 25 минут равен = -0.6148
Тангенс 148 градусов 26 минут равен = -0.6144
Тангенс 148 градусов 27 минут равен = -0.614
Тангенс 148 градусов 28 минут равен = -0.6136
Тангенс 148 градусов 29 минут равен = -0.6132
Тангенс 148 градусов 30 минут равен = -0.6128
Математика, Геометрия 9 класс.
Тангенс 148 равен:
Таблица значений Тангенсов 148 градусов.
Тангенс 148 градусов 31 минут равен = -0.6124
Тангенс 148 градусов 32 минут равен = -0.612
Тангенс 148 градусов 33 минут равен = -0.6116
Тангенс 148 градусов 34 минут равен = -0.6112
Тангенс 148 градусов 35 минут равен = -0.6108
Тангенс 148 градусов 36 минут равен = -0.6104
Тангенс 148 градусов 37 минут равен = -0.61
Тангенс 148 градусов 38 минут равен = -0.6096
Тангенс 148 градусов 39 минут равен = -0.6092
Тангенс 148 градусов 40 минут равен = -0.6088
Тангенс 148 градусов 41 минут равен = -0.6084
Тангенс 148 градусов 42 минут равен = -0.608
Тангенс 148 градусов 43 минут равен = -0.6076
Тангенс 148 градусов 44 минут равен = -0.6072
Тангенс 148 градусов 45 минут равен = -0.6068
Математика, Геометрия 9 класс.
Найти Тангенс 148 градусов:
Tg 148 градусов равен:
Тангенс 148 градусов 46 минут равен = -0.6064
Тангенс 148 градусов 47 минут равен = -0.606
Тангенс 148 градусов 48 минут равен = -0.6056
Тангенс 148 градусов 49 минут равен = -0.6052
Тангенс 148 градусов 50 минут равен = -0.6048
Тангенс 148 градусов 51 минут равен = -0.6044
Тангенс 148 градусов 52 минут равен = -0.604
Тангенс 148 градусов 53 минут равен = -0.6036
Тангенс 148 градусов 54 минут равен = -0.6032
Тангенс 148 градусов 55 минут равен = -0.6028
Тангенс 148 градусов 56 минут равен = -0.6024
Тангенс 148 градусов 57 минут равен = -0.602
Тангенс 148 градусов 58 минут равен = -0.6017
Тангенс 148 градусов 59 минут равен = -0.6013
Тангенс 148 градусов 60 минут равен = -0.6009
Недавние расчеты
Тангенс 148 градусов 9 минут и 29 секунд равен = -0.62104022913294
(2.5858458827971 радиан)
Тангенс 148 градусов 35 минут и 47 секунд равен = -0.61048911893912
(2.593496242685 радиан)
Тангенс 148 градусов 55 минут и 46 секунд равен = -0.60253787394209
(2.5993091587215 радиан)
Тангенс 148 градусов 9 минут и 31 секунд равен = -0.62102679317508
(2.5858555790707 радиан)
Тангенс 148 градусов 58 минут и 50 секунд равен = -0.60132260660822
(2.6002012158948 радиан)
Тангенс 148 градусов 38 минут и 16 секунд равен = -0.60949795748958
(2.5942186150699 радиан)
Тангенс 148 градусов 9 минут и 54 секунд равен = -0.62087229128861
(2.5859670862174 радиан)
Тангенс 148 градусов 55 минут и 22 секунд равен = -0.60269648335166
(2.5991928034381 радиан)
Тангенс 148 градусов 5 минут и 35 секунд равен = -0.62261335468534
(2.5847114187833 радиан)
Тангенс 148 градусов 24 минут и 55 секунд равен = -0.61483659774289
(2.5903352574842 радиан)
Вам необходимо найти Тангенс 148 градусов? Он же записывается как tg(148). Чему он равен? Ниже вы можете увидеть готовый ответ:
| Тангенс 148 градусов это | 1 |
tg(148) =
1
Результат для тангенса угла 148 градусов был взят из таблицы Брадиса..
Найти любой синус, косинус, тангенс, котангенс:
Еще примеры вычислений тангенсов разных углов:
Тангенс 80 градусов = 5.6712818196177.
Тангенс 156 градусов = -0.44522868530854.
Тангенс 237 градусов = 1.5398649638146.
Тангенс 331 градуса = -0.55430905145277.
Другие похожие материалы:
- Котангенс 261
- Косинус 69
- Косинус 63
- Косинус 355
- Косинус 324
- Котангенс 292
- Тангенс 240
- Синус 71
Определить: Чему равен Тангенс 148
Ответ:
Тангенс в градусах: tg (148) = -0.6248693520
Тангенс в радианах: tg (148) = 0.3595365943
В таблице тангенсов и котангенсов приведены значения этих тригонометрических функций для углов от 0 до 360 градусов. Для расчета значений
тангенсов и котангенсов для углов с минутами и секундами или отрицательных углов (например 19° 15′ 44″ или — 485° 27′ 34″ )
можно воспользоваться тригонометрическим калькулятором.
Таблица 1 — от 0 до 179 градусов
| Угол, градусы | Тангенс (tg) | Котангенс (ctg) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | ∞ |
| 1 | 0.01745506 | 57.28996163 |
| 2 | 0.03492077 | 28.63625328 |
| 3 | 0.05240778 | 19.08113669 |
| 4 | 0.06992681 | 14.30066626 |
| 5 | 0.08748866 | 11.4300523 |
| 6 | 0.10510424 | 9.51436445 |
| 7 | 0.12278456 | 8.14434643 |
| 8 | 0.14054083 | 7.11536972 |
| 9 | 0.15838444 | 6.31375151 |
| 10 | 0.17632698 | 5.67128182 |
| 11 | 0.19438031 | 5.14455402 |
| 12 | 0.21255656 | 4.70463011 |
| 13 | 0.23086819 | 4.33147587 |
| 14 | 0.249328 | 4.01078093 |
| 15 | 0.26794919 | 3.73205081 |
| 16 | 0.28674539 | 3.48741444 |
| 17 | 0.30573068 | 3.27085262 |
| 18 | 0.3249197 | 3.07768354 |
| 19 | 0.34432761 | 2.90421088 |
| 20 | 0.36397023 | 2.74747742 |
| 21 | 0.38386404 | 2.60508906 |
| 22 | 0.40402623 | 2.47508685 |
| 23 | 0.42447482 | 2.35585237 |
| 24 | 0.44522869 | 2.24603677 |
| 25 | 0.46630766 | 2.14450692 |
| 26 | 0.48773259 | 2.05030384 |
| 27 | 0.50952545 | 1.96261051 |
| 28 | 0.53170943 | 1.88072647 |
| 29 | 0.55430905 | 1.80404776 |
| 30 | 0.57735027 | 1.73205081 |
| 31 | 0.60086062 | 1.66427948 |
| 32 | 0.62486935 | 1.60033453 |
| 33 | 0.64940759 | 1.53986496 |
| 34 | 0.67450852 | 1.48256097 |
| 35 | 0.70020754 | 1.42814801 |
| 36 | 0.72654253 | 1.37638192 |
| 37 | 0.75355405 | 1.32704482 |
| 38 | 0.78128563 | 1.27994163 |
| 39 | 0.80978403 | 1.23489716 |
| 40 | 0.83909963 | 1.19175359 |
| 41 | 0.86928674 | 1.15036841 |
| 42 | 0.90040404 | 1.11061251 |
| 43 | 0.93251509 | 1.07236871 |
| 44 | 0.96568877 | 1.03553031 |
| 45 | 1 | 1 |
| 46 | 1.03553031 | 0.96568877 |
| 47 | 1.07236871 | 0.93251509 |
| 48 | 1.11061251 | 0.90040404 |
| 49 | 1.15036841 | 0.86928674 |
| 50 | 1.19175359 | 0.83909963 |
| 51 | 1.23489716 | 0.80978403 |
| 52 | 1.27994163 | 0.78128563 |
| 53 | 1.32704482 | 0.75355405 |
| 54 | 1.37638192 | 0.72654253 |
| 55 | 1.42814801 | 0.70020754 |
| 56 | 1.48256097 | 0.67450852 |
| 57 | 1.53986496 | 0.64940759 |
| 58 | 1.60033453 | 0.62486935 |
| 59 | 1.66427948 | 0.60086062 |
| 60 | 1.73205081 | 0.57735027 |
| 61 | 1.80404776 | 0.55430905 |
| 62 | 1.88072647 | 0.53170943 |
| 63 | 1.96261051 | 0.50952545 |
| 64 | 2.05030384 | 0.48773259 |
| 65 | 2.14450692 | 0.46630766 |
| 66 | 2.24603677 | 0.44522869 |
| 67 | 2.35585237 | 0.42447482 |
| 68 | 2.47508685 | 0.40402623 |
| 69 | 2.60508906 | 0.38386404 |
| 70 | 2.74747742 | 0.36397023 |
| 71 | 2.90421088 | 0.34432761 |
| 72 | 3.07768354 | 0.3249197 |
| 73 | 3.27085262 | 0.30573068 |
| 74 | 3.48741444 | 0.28674539 |
| 75 | 3.73205081 | 0.26794919 |
| 76 | 4.01078093 | 0.249328 |
| 77 | 4.33147587 | 0.23086819 |
| 78 | 4.70463011 | 0.21255656 |
| 79 | 5.14455402 | 0.19438031 |
| 80 | 5.67128182 | 0.17632698 |
| 81 | 6.31375151 | 0.15838444 |
| 82 | 7.11536972 | 0.14054083 |
| 83 | 8.14434643 | 0.12278456 |
| 84 | 9.51436445 | 0.10510424 |
| 85 | 11.4300523 | 0.08748866 |
| 86 | 14.30066626 | 0.06992681 |
| 87 | 19.08113669 | 0.05240778 |
| 88 | 28.63625328 | 0.03492077 |
| 89 | 57.28996163 | 0.01745506 |
| 90 | ∞ | 0 |
| 91 | -57.28996163 | -0.01745506 |
| 92 | -28.63625328 | -0.03492077 |
| 93 | -19.08113669 | -0.05240778 |
| 94 | -14.30066626 | -0.06992681 |
| 95 | -11.4300523 | -0.08748866 |
| 96 | -9.51436445 | -0.10510424 |
| 97 | -8.14434643 | -0.12278456 |
| 98 | -7.11536972 | -0.14054083 |
| 99 | -6.31375151 | -0.15838444 |
| 100 | -5.67128182 | -0.17632698 |
| 101 | -5.14455402 | -0.19438031 |
| 102 | -4.70463011 | -0.21255656 |
| 103 | -4.33147587 | -0.23086819 |
| 104 | -4.01078093 | -0.249328 |
| 105 | -3.73205081 | -0.26794919 |
| 106 | -3.48741444 | -0.28674539 |
| 107 | -3.27085262 | -0.30573068 |
| 108 | -3.07768354 | -0.3249197 |
| 109 | -2.90421088 | -0.34432761 |
| 110 | -2.74747742 | -0.36397023 |
| 111 | -2.60508906 | -0.38386404 |
| 112 | -2.47508685 | -0.40402623 |
| 113 | -2.35585237 | -0.42447482 |
| 114 | -2.24603677 | -0.44522869 |
| 115 | -2.14450692 | -0.46630766 |
| 116 | -2.05030384 | -0.48773259 |
| 117 | -1.96261051 | -0.50952545 |
| 118 | -1.88072647 | -0.53170943 |
| 119 | -1.80404776 | -0.55430905 |
| 120 | -1.73205081 | -0.57735027 |
| 121 | -1.66427948 | -0.60086062 |
| 122 | -1.60033453 | -0.62486935 |
| 123 | -1.53986496 | -0.64940759 |
| 124 | -1.48256097 | -0.67450852 |
| 125 | -1.42814801 | -0.70020754 |
| 126 | -1.37638192 | -0.72654253 |
| 127 | -1.32704482 | -0.75355405 |
| 128 | -1.27994163 | -0.78128563 |
| 129 | -1.23489716 | -0.80978403 |
| 130 | -1.19175359 | -0.83909963 |
| 131 | -1.15036841 | -0.86928674 |
| 132 | -1.11061251 | -0.90040404 |
| 133 | -1.07236871 | -0.93251509 |
| 134 | -1.03553031 | -0.96568877 |
| 135 | -1 | -1 |
| 136 | -0.96568877 | -1.03553031 |
| 137 | -0.93251509 | -1.07236871 |
| 138 | -0.90040404 | -1.11061251 |
| 139 | -0.86928674 | -1.15036841 |
| 140 | -0.83909963 | -1.19175359 |
| 141 | -0.80978403 | -1.23489716 |
| 142 | -0.78128563 | -1.27994163 |
| 143 | -0.75355405 | -1.32704482 |
| 144 | -0.72654253 | -1.37638192 |
| 145 | -0.70020754 | -1.42814801 |
| 146 | -0.67450852 | -1.48256097 |
| 147 | -0.64940759 | -1.53986496 |
| 148 | -0.62486935 | -1.60033453 |
| 149 | -0.60086062 | -1.66427948 |
| 150 | -0.57735027 | -1.73205081 |
| 151 | -0.55430905 | -1.80404776 |
| 152 | -0.53170943 | -1.88072647 |
| 153 | -0.50952545 | -1.96261051 |
| 154 | -0.48773259 | -2.05030384 |
| 155 | -0.46630766 | -2.14450692 |
| 156 | -0.44522869 | -2.24603677 |
| 157 | -0.42447482 | -2.35585237 |
| 158 | -0.40402623 | -2.47508685 |
| 159 | -0.38386404 | -2.60508906 |
| 160 | -0.36397023 | -2.74747742 |
| 161 | -0.34432761 | -2.90421088 |
| 162 | -0.3249197 | -3.07768354 |
| 163 | -0.30573068 | -3.27085262 |
| 164 | -0.28674539 | -3.48741444 |
| 165 | -0.26794919 | -3.73205081 |
| 166 | -0.249328 | -4.01078093 |
| 167 | -0.23086819 | -4.33147587 |
| 168 | -0.21255656 | -4.70463011 |
| 169 | -0.19438031 | -5.14455402 |
| 170 | -0.17632698 | -5.67128182 |
| 171 | -0.15838444 | -6.31375151 |
| 172 | -0.14054083 | -7.11536972 |
| 173 | -0.12278456 | -8.14434643 |
| 174 | -0.10510424 | -9.51436445 |
| 175 | -0.08748866 | -11.4300523 |
| 176 | -0.06992681 | -14.30066626 |
| 177 | -0.05240778 | -19.08113669 |
| 178 | -0.03492077 | -28.63625328 |
| 179 | -0.01745506 | -57.28996163 |
Таблица 2 — от 180 до 359 градусов
| Угол, градусы | Тангенс (tg) | Котангенс (ctg) |
|---|---|---|
| 180 | 0 | ∞ |
| 181 | 0.01745506 | 57.28996163 |
| 182 | 0.03492077 | 28.63625328 |
| 183 | 0.05240778 | 19.08113669 |
| 184 | 0.06992681 | 14.30066626 |
| 185 | 0.08748866 | 11.4300523 |
| 186 | 0.10510424 | 9.51436445 |
| 187 | 0.12278456 | 8.14434643 |
| 188 | 0.14054083 | 7.11536972 |
| 189 | 0.15838444 | 6.31375151 |
| 190 | 0.17632698 | 5.67128182 |
| 191 | 0.19438031 | 5.14455402 |
| 192 | 0.21255656 | 4.70463011 |
| 193 | 0.23086819 | 4.33147587 |
| 194 | 0.249328 | 4.01078093 |
| 195 | 0.26794919 | 3.73205081 |
| 196 | 0.28674539 | 3.48741444 |
| 197 | 0.30573068 | 3.27085262 |
| 198 | 0.3249197 | 3.07768354 |
| 199 | 0.34432761 | 2.90421088 |
| 200 | 0.36397023 | 2.74747742 |
| 201 | 0.38386404 | 2.60508906 |
| 202 | 0.40402623 | 2.47508685 |
| 203 | 0.42447482 | 2.35585237 |
| 204 | 0.44522869 | 2.24603677 |
| 205 | 0.46630766 | 2.14450692 |
| 206 | 0.48773259 | 2.05030384 |
| 207 | 0.50952545 | 1.96261051 |
| 208 | 0.53170943 | 1.88072647 |
| 209 | 0.55430905 | 1.80404776 |
| 210 | 0.57735027 | 1.73205081 |
| 211 | 0.60086062 | 1.66427948 |
| 212 | 0.62486935 | 1.60033453 |
| 213 | 0.64940759 | 1.53986496 |
| 214 | 0.67450852 | 1.48256097 |
| 215 | 0.70020754 | 1.42814801 |
| 216 | 0.72654253 | 1.37638192 |
| 217 | 0.75355405 | 1.32704482 |
| 218 | 0.78128563 | 1.27994163 |
| 219 | 0.80978403 | 1.23489716 |
| 220 | 0.83909963 | 1.19175359 |
| 221 | 0.86928674 | 1.15036841 |
| 222 | 0.90040404 | 1.11061251 |
| 223 | 0.93251509 | 1.07236871 |
| 224 | 0.96568877 | 1.03553031 |
| 225 | 1 | 1 |
| 226 | 1.03553031 | 0.96568877 |
| 227 | 1.07236871 | 0.93251509 |
| 228 | 1.11061251 | 0.90040404 |
| 229 | 1.15036841 | 0.86928674 |
| 230 | 1.19175359 | 0.83909963 |
| 231 | 1.23489716 | 0.80978403 |
| 232 | 1.27994163 | 0.78128563 |
| 233 | 1.32704482 | 0.75355405 |
| 234 | 1.37638192 | 0.72654253 |
| 235 | 1.42814801 | 0.70020754 |
| 236 | 1.48256097 | 0.67450852 |
| 237 | 1.53986496 | 0.64940759 |
| 238 | 1.60033453 | 0.62486935 |
| 239 | 1.66427948 | 0.60086062 |
| 240 | 1.73205081 | 0.57735027 |
| 241 | 1.80404776 | 0.55430905 |
| 242 | 1.88072647 | 0.53170943 |
| 243 | 1.96261051 | 0.50952545 |
| 244 | 2.05030384 | 0.48773259 |
| 245 | 2.14450692 | 0.46630766 |
| 246 | 2.24603677 | 0.44522869 |
| 247 | 2.35585237 | 0.42447482 |
| 248 | 2.47508685 | 0.40402623 |
| 249 | 2.60508906 | 0.38386404 |
| 250 | 2.74747742 | 0.36397023 |
| 251 | 2.90421088 | 0.34432761 |
| 252 | 3.07768354 | 0.3249197 |
| 253 | 3.27085262 | 0.30573068 |
| 254 | 3.48741444 | 0.28674539 |
| 255 | 3.73205081 | 0.26794919 |
| 256 | 4.01078093 | 0.249328 |
| 257 | 4.33147587 | 0.23086819 |
| 258 | 4.70463011 | 0.21255656 |
| 259 | 5.14455402 | 0.19438031 |
| 260 | 5.67128182 | 0.17632698 |
| 261 | 6.31375151 | 0.15838444 |
| 262 | 7.11536972 | 0.14054083 |
| 263 | 8.14434643 | 0.12278456 |
| 264 | 9.51436445 | 0.10510424 |
| 265 | 11.4300523 | 0.08748866 |
| 266 | 14.30066626 | 0.06992681 |
| 267 | 19.08113669 | 0.05240778 |
| 268 | 28.63625328 | 0.03492077 |
| 269 | 57.28996163 | 0.01745506 |
| 270 | ∞ | 0 |
| 271 | -57.28996163 | -0.01745506 |
| 272 | -28.63625328 | -0.03492077 |
| 273 | -19.08113669 | -0.05240778 |
| 274 | -14.30066626 | -0.06992681 |
| 275 | -11.4300523 | -0.08748866 |
| 276 | -9.51436445 | -0.10510424 |
| 277 | -8.14434643 | -0.12278456 |
| 278 | -7.11536972 | -0.14054083 |
| 279 | -6.31375151 | -0.15838444 |
| 280 | -5.67128182 | -0.17632698 |
| 281 | -5.14455402 | -0.19438031 |
| 282 | -4.70463011 | -0.21255656 |
| 283 | -4.33147587 | -0.23086819 |
| 284 | -4.01078093 | -0.249328 |
| 285 | -3.73205081 | -0.26794919 |
| 286 | -3.48741444 | -0.28674539 |
| 287 | -3.27085262 | -0.30573068 |
| 288 | -3.07768354 | -0.3249197 |
| 289 | -2.90421088 | -0.34432761 |
| 290 | -2.74747742 | -0.36397023 |
| 291 | -2.60508906 | -0.38386404 |
| 292 | -2.47508685 | -0.40402623 |
| 293 | -2.35585237 | -0.42447482 |
| 294 | -2.24603677 | -0.44522869 |
| 295 | -2.14450692 | -0.46630766 |
| 296 | -2.05030384 | -0.48773259 |
| 297 | -1.96261051 | -0.50952545 |
| 298 | -1.88072647 | -0.53170943 |
| 299 | -1.80404776 | -0.55430905 |
| 300 | -1.73205081 | -0.57735027 |
| 301 | -1.66427948 | -0.60086062 |
| 302 | -1.60033453 | -0.62486935 |
| 303 | -1.53986496 | -0.64940759 |
| 304 | -1.48256097 | -0.67450852 |
| 305 | -1.42814801 | -0.70020754 |
| 306 | -1.37638192 | -0.72654253 |
| 307 | -1.32704482 | -0.75355405 |
| 308 | -1.27994163 | -0.78128563 |
| 309 | -1.23489716 | -0.80978403 |
| 310 | -1.19175359 | -0.83909963 |
| 311 | -1.15036841 | -0.86928674 |
| 312 | -1.11061251 | -0.90040404 |
| 313 | -1.07236871 | -0.93251509 |
| 314 | -1.03553031 | -0.96568877 |
| 315 | -1 | -1 |
| 316 | -0.96568877 | -1.03553031 |
| 317 | -0.93251509 | -1.07236871 |
| 318 | -0.90040404 | -1.11061251 |
| 319 | -0.86928674 | -1.15036841 |
| 320 | -0.83909963 | -1.19175359 |
| 321 | -0.80978403 | -1.23489716 |
| 322 | -0.78128563 | -1.27994163 |
| 323 | -0.75355405 | -1.32704482 |
| 324 | -0.72654253 | -1.37638192 |
| 325 | -0.70020754 | -1.42814801 |
| 326 | -0.67450852 | -1.48256097 |
| 327 | -0.64940759 | -1.53986496 |
| 328 | -0.62486935 | -1.60033453 |
| 329 | -0.60086062 | -1.66427948 |
| 330 | -0.57735027 | -1.73205081 |
| 331 | -0.55430905 | -1.80404776 |
| 332 | -0.53170943 | -1.88072647 |
| 333 | -0.50952545 | -1.96261051 |
| 334 | -0.48773259 | -2.05030384 |
| 335 | -0.46630766 | -2.14450692 |
| 336 | -0.44522869 | -2.24603677 |
| 337 | -0.42447482 | -2.35585237 |
| 338 | -0.40402623 | -2.47508685 |
| 339 | -0.38386404 | -2.60508906 |
| 340 | -0.36397023 | -2.74747742 |
| 341 | -0.34432761 | -2.90421088 |
| 342 | -0.3249197 | -3.07768354 |
| 343 | -0.30573068 | -3.27085262 |
| 344 | -0.28674539 | -3.48741444 |
| 345 | -0.26794919 | -3.73205081 |
| 346 | -0.249328 | -4.01078093 |
| 347 | -0.23086819 | -4.33147587 |
| 348 | -0.21255656 | -4.70463011 |
| 349 | -0.19438031 | -5.14455402 |
| 350 | -0.17632698 | -5.67128182 |
| 351 | -0.15838444 | -6.31375151 |
| 352 | -0.14054083 | -7.11536972 |
| 353 | -0.12278456 | -8.14434643 |
| 354 | -0.10510424 | -9.51436445 |
| 355 | -0.08748866 | -11.4300523 |
| 356 | -0.06992681 | -14.30066626 |
| 357 | -0.05240778 | -19.08113669 |
| 358 | -0.03492077 | -28.63625328 |
| 359 | -0.01745506 | -57.28996163 |
Другие таблицы






